ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
| Пореден час | І – ІІ клас 35 минути | ІІІ – ІV клас 40 минути | V- ХІІ клас 45 минути |
| І | 7. 45 – 8. 20 | 7. 45 - 8. 25 | 7. 45 – 8. 30 |
| ІІ | 8. 40 – 9. 15 | 8. 40 – 9. 20 | 8. 40 – 9. 25 |
| ІІ | 9. 35 – 10. 10 | 9. 35 – 10. 15 | 9. 35 – 10. 20 |
| Голямо междучасие | 30 минути (10. 10- 10. 40) | 25 минути(10.15- 10.40) | 20 минути(10.20- 10. 40) |
| ІV | 10. 40 - 11. 15 | 10. 40 – 11. 20 | 10. 40 – 11. 25 |
| V | 11. 35 – 12. 10 | 11. 35 – 12. 15 | 11. 35 – 12. 20 |
| VІ | 12 .30 – 13 .05 | 12. 30 – 13. 10 | 12. 30 – 13. 15 |
| VІІ | 13. 25 – 14. 05 | 13. 25 – 14. 10 |

