![]() | ![]() |
| Елена Илиева Илиева, ученичка от 3Б клас | Стефани Николаева Андреева, ученичка от 3Б клас |
Да знаеш, да можеш, да докажеш! Техните резултати и в националното финално състезание, | |
От 10 до 17 януари 2010 година в гр. Пловдив се проведе десетата юбилейна
конференция на Ученическия институт по математика и информатика към БАН.
В нея бяха допуснати два проекта по математика:
1. Проект на Валентина Мирчева и Марина Киркова - 11Б клас;
2. Проект на Илиян Георгиев и Борис Димов - 11Б клас.
Участниците ни бяха единствени от непрофилирано по математика училище. Представиха се много добре и се завърнаха с грамоти и награди.
Участници в състезанието
„Аз, природата и светът”
|
№ |
Име
|
Клас |
Точки |
| 1. | Даниела Данчева Гурлевска | 1-а | 46 |
| 2. | Илия Тодоров Божинов | 1-а | 40 |
| 3. | Калин Станиславов Колев | 1-а | 44 |
| 4. | Калоян Пламенов Тренев | 1-а | 46 |
| 5. | Маргарита Георгиева Анастасова | 1-а | 46 |
| 6. | Марк Юлиан Гаджев | 1-б | 50 |
| 7. | Ралица Евгениева Николова | 1-б | 50 |
| 8. | Силвия Христова Трайкова | 1-б | 46 |
| 9. | Едуард Росенов Атанасов | 1-б | 38 |
| 10. | Боян Георгиев Илиев | 1-б | 46 |
| 11. | Ангел Божидаров Семерджиев | 3-б | 48 |
| 12. | Радостин Стоянов Райков | 3-б | 43 |
| Резултати от състезание - Аз и числата | ||||
| І клас | ||||
| № | Име, презиме, фамирия | Училише | Град | Т |
| 505 | Илия Тодоров Божинов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 50 |
| 1456 | Калоян Яворов Йорданов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 48 |
| 1650 | Ралица Евгениева Николова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 48 |
| 2044 | Димитър Руменов Дахлев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 46 |
| 2536 | Боян Георгиев Илиев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 44 |
| 2585 | Даниела Данчева Гурлевска | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 44 |
| 2830 | Антъни Александров Захариев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 43 |
| 2993 | Антоан Чавдаров Дамянов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 42 |
| 3127 | Марк Юлиян Гаджев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 42 |
| 3664 | Яна Стефанова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 39 |
| 3976 | Марио Витев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 36 |
| 4064 | Калоян Пламенов Тренев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 35 |
| 4459 | Калина Владиславова Ковачева | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 29 |
| 4542 | Александър Банев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 26 |
| 4559 | Габриела Антонова Радованова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 26 |
| 4626 | Дженифър Станева | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 22 |
| ІІ клас | ||||
| № | Име, презиме, фамирия | Училише | Град | Т |
| 1335 | Цветелина Илиева Илиева | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 44 |
| 2705 | Калоян Пламенов Кръстников | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 37 |
| 2795 | Христиан Константинов Табоков | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 37 |
| 2919 | Кристияна иванова Симова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 36 |
| 3948 | Никола Николаев Цончев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 29 |
| 4043 | Радослав Павлов Вакарелов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 28 |
| 4046 | Самуил Антонов Дончев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 28 |
| 4210 | Емануела Юлианова Петрова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 25 |
| 4348 | Иван Николов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 21 |
| ІІІ клас | ||||
| № | Име, презиме, фамирия | Училише | Град | Т |
| 35 | Алексиян Кеворк | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 50 |
| 221 | Елена Илиева Илиева | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 50 |
| 556 | Стефани Николаева Андреева | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 50 |
| 930 | Димитър Любенов Щерев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 46 |
| 1048 | Димитър Бориславов Коларов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 45 |
| 1656 | Богдан Бранимиров Нонов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 42 |
| 1662 | Бояна Лъчезарова Лозанова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 42 |
| 2258 | Александър Красимиров Петров | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 39 |
| 2514 | Максим Алексиев Алексиев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 38 |
| 2935 | Мила Юлиян Новакова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 35 |
| 3051 | Паула Робърт Георгиева | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 34 |
| 3476 | Любомир Бориславов Иванов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 29 |
| 3499 | Цветелина Евгениева Петкова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 29 |
| 3769 | Велияна Лъчезарова Лозанова | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 22 |
| ІV клас | ||||
| № | Име, презиме, фамирия | Училише | Град | Т |
| 1778 | Красимир Василев Николов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 41 |
| 2013 | Даниел Николаев Иванов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 38 |
| 2504 | Самуил Деанов | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 34 |
| 2611 | Калоян Георгиев | 21 СОУ "Христо Ботев" | гр. София | 33 |
НАГРАДЕНИ УЧЕНИЦИ ОТ 21 СОУ ПО ПРОЕКТ„ДА ПРЕГЪРНЕМ ЗЕМЯТА”
Международен конкурсМАТЕМАТИКА И ПРОЕКТИРАНЕ 3
Кандидатствали проекти
Хомотетия
Направление: Геометрични миниатюри
Автори: Джулия Рашкова, Нина Янева, 10 клас, 21 СОУ „Христо Ботев”, София;
Ръководител: г-жа Иванка Марашева
Аритметична прогресия
Направление:
Автори: Марио Панделиев, Радостин Радев,
11 клас, 21 СОУ „Христо Ботев”, София;
Ръководител: г-жа Иванка Марашева
Приложение на аритметична и геометрична прогресия
Направление:
Автори: Борис Павруджиев,
11 клас, 21 СОУ „Христо Ботев”, София;
Ръководител: г-жа Иванка Марашева
Фрактали - допуснат за Национален кръг
Направление: Математика и изкуство
Автори: Десислава Добринова, Гергана Михайлова, Катерина Дойкова,
11 клас, 21 СОУ „Христо Ботев”, София;
Ръководител: г-жа Иванка Марашева
Ученически изяви



