21 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Випуск 2013 г. – непрофилирана паралелка, с прием след завършено основно образование
2. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №.14/10.09.2009г.
ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Випуск 2013 г. – непрофилирана паралелка, с прием след завършено основно образование
| ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН | ||||||||
| СРЕДНА | ||||||||
| Гимназиален етап | ||||||||
| КЛАСОВЕ | IX | X | XI | XII | Общо ІХ – ХІІ клас | |||
| УЧЕБНИ СЕДМИЦИ | 36 | 36 | 36 | 31 | ||||
| А | ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА(ЗП) | |||||||
| 1 | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА | |||||||
| Български език и литература | 108 | 108 | 108 3 | 93 3 | 417 | |||
| 2 | Чужди езици | |||||||
| I чужд език (Английски език) | 72 | 72 | 72 | 62 | 278 | |||
| II чужд език (Испански език) | 72 | 72 | 144 | |||||
| 3 | МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||
| Математика | 108 | 108 | 72 | 62 | 350 | |||
| Информатика | 72 | 72 | ||||||
| Информационнитехнологии | 36 | 36 | 72 | |||||
| 4 | ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
| История и цивилизация | 72 | 72 | 72 | 216 | ||||
| География и икономика | 54 | 54 | 36 | 144 | ||||
| Психология и логика | 54 | 54 | ||||||
| Етика и право | 54 | 54 | ||||||
| Философия | 54 | 54 | ||||||
| Свят и личност | 62 | 62 | ||||||
| 5 | ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ | |||||||
| Биология и здравно образование | 72 | 72 | 144 | |||||
| Физика и астрономия | 72 | 72 | 36 | 180 | ||||
| Химия и опазване на околната среда | 72 | 72 | 144 | |||||
| 6 | ИЗКУСТВА | |||||||
| Музика | 36 | 36 | ||||||
| Изобразително изкуство | 36 | 36 | ||||||
| 7 | ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНОЛОГИИ | |||||||
| Технологии | ||||||||
| 8 | ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | |||||||
| Физическо възпитание и спорт | 72 | 72 | 72 | 62 | 278 | |||
| ОБЩО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА | 1008 | 864 | 540 | 403 | 2851 | |||
| Б | ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА- по избор измежду предметите от блок А | 144 | 288 | 630 | 651 21 7 предмета по 3 часа | |||
| Б1 | Задължителноизбираема предмети за целия образователен етап | |||||||
| История и цивилизация | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Психология и логика, етика и право, философия | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Български език и литература | 2 | 3 | 3 | |||||
| Информационни технологии | 3 | |||||||
| Физическо възпитание и спорт | 2 | 2,5 | 3 | |||||
| ОБЩО: | 4 | 8 | 11,5 | 15 | ||||
| Б2 | Задължителноизбираема предмети, които се избират от учениците измежду предметите от блок А, невключени в Б1 | |||||||
0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| ОБЩО ЗА А + Б | 1188 | 1152 | 1170 | 1054 | 4564 | |||
| В | СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА | 144 | 144 | 144 | 124 | 556 | ||
| ОБЩО ЗА А + Б + В | 1332 | 1296 | 1314 | 1178 | 5120 | |||
Обяснителни бележки:
1. Настоящият учебен план е изготвен по реда на Наредба № 6/ 28.05.2001 на МОН за разпределение на учебното време.2. Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №.14/10.09.2009г.
ЕЛИСАВЕТА ИЛИЕВА
ДИРЕКТОР
